ポストカード印刷
■希望の条件をクリックすると、下の料金表が更新されます。| 用紙 |
コート90kg
/ コート110kg
/ コート135kg
/ マット90kg / マット110kg / マット135kg / アートポスト180kg / アートポスト220kg / マットポスト180kg / マットポスト220kg / ミラーコート220kg / 上質180kg / |
|
|---|---|---|
| 種類数 |
1 種類
/
2 種類
/
3 種類
/
4 種類
/
5 種類
/
6 種類
7 種類 / 8 種類 / 9 種類 / 10 種類 / 11 種類 / 12 種類 13 種類 / 14 種類 / 15 種類 / 16 種類 / 17 種類 / 18種類 |
|
| 加工 | なし / スジ入れ / |
料金表
| 品名 | 用紙 | 種類数 | 加工オプション |
|---|---|---|---|
| ポストカード印刷 | ![]() |
18種類 |
加工なし
|
上の条件での価格表です。希望枚数の料金をクリックすると、注文画面にすすむことができます。
| 18 種類 |
カラー/裏面なし
|
カラー/黒1色 |
両面カラー
|
|---|---|---|---|
| 10 部ずつ(計180枚) | 9,520円 (@52.9) | 13,040円 (@72.4) | 14,120円 (@78.4) |
| 20 部ずつ(計360枚) | 12,040円 (@33.4) | 16,280円 (@45.2) | 18,440円 (@51.2) |
| 30 部ずつ(計540枚) | 14,560円 (@27.0) | 19,520円 (@36.1) | 22,760円 (@42.1) |
| 40 部ずつ(計720枚) | 17,080円 (@23.7) | 22,760円 (@31.6) | 27,080円 (@37.6) |
| 50 部ずつ(計900枚) | 19,600円 (@21.8) | 26,000円 (@28.9) | 31,400円 (@34.9) |
| 60 部ずつ(計1080枚) | 22,120円 (@20.5) | 29,240円 (@27.1) | 35,720円 (@33.1) |
| 70 部ずつ(計1260枚) | 24,640円 (@19.6) | 32,480円 (@25.8) | 40,040円 (@31.8) |
| 80 部ずつ(計1440枚) | 27,160円 (@18.9) | 35,720円 (@24.8) | 44,360円 (@30.8) |
| 90 部ずつ(計1620枚) | 29,680円 (@18.3) | 38,960円 (@24.0) | 48,680円 (@30.0) |
| 100 部ずつ(計1800枚) | 32,200円 (@17.9) | 42,200円 (@23.4) | 53,000円 (@29.4) |
| 18 種類 |
カラー/裏面なし
|
カラー/黒1色 |
両面カラー
|
| 110 部ずつ(計1980枚) | 34,720円 (@17.5) | 45,440円 (@22.9) | 57,320円 (@28.9) |
| 120 部ずつ(計2160枚) | 37,240円 (@17.2) | 48,680円 (@22.5) | 61,640円 (@28.5) |
| 130 部ずつ(計2340枚) | 39,760円 (@17.0) | 51,920円 (@22.2) | 65,960円 (@28.2) |
| 140 部ずつ(計2520枚) | 42,280円 (@16.8) | 55,160円 (@21.9) | 70,280円 (@27.9) |
| 150 部ずつ(計2700枚) | 44,800円 (@16.6) | 58,400円 (@21.6) | 74,600円 (@27.6) |
| 160 部ずつ(計2880枚) | 47,320円 (@16.4) | 61,640円 (@21.4) | 78,920円 (@27.4) |
| 170 部ずつ(計3060枚) | 49,840円 (@16.3) | 64,880円 (@21.2) | 83,240円 (@27.2) |
| 180 部ずつ(計3240枚) | 52,360円 (@16.2) | 68,120円 (@21.0) | 87,560円 (@27.0) |
| 190 部ずつ(計3420枚) | 54,880円 (@16.0) | 71,360円 (@20.9) | 91,880円 (@26.9) |
| 200 部ずつ(計3600枚) | 57,400円 (@15.9) | 74,600円 (@20.7) | 96,200円 (@26.7) |
| 18 種類 |
カラー/裏面なし
|
カラー/黒1色 |
両面カラー
|
| 210 部ずつ(計3780枚) | 59,920円 (@15.9) | 77,840円 (@20.6) | 100,520円 (@26.6) |
| 220 部ずつ(計3960枚) | 62,440円 (@15.8) | 81,080円 (@20.5) | 104,840円 (@26.5) |
| 230 部ずつ(計4140枚) | 64,960円 (@15.7) | 84,320円 (@20.4) | 109,160円 (@26.4) |
| 240 部ずつ(計4320枚) | 67,480円 (@15.6) | 87,560円 (@20.3) | 113,480円 (@26.3) |
| 250 部ずつ(計4500枚) | 70,000円 (@15.6) | 90,800円 (@20.2) | 117,800円 (@26.2) |
| 260 部ずつ(計4680枚) | 72,520円 (@15.5) | 94,040円 (@20.1) | 122,120円 (@26.1) |
| 270 部ずつ(計4860枚) | 75,040円 (@15.4) | 97,280円 (@20.0) | 126,440円 (@26.0) |
| 280 部ずつ(計5040枚) | 77,560円 (@15.4) | 100,520円 (@19.9) | 130,760円 (@25.9) |
| 290 部ずつ(計5220枚) | 80,080円 (@15.3) | 103,760円 (@19.9) | 135,080円 (@25.9) |
| 300 部ずつ(計5400枚) | 82,600円 (@15.3) | 107,000円 (@19.8) | 139,400円 (@25.8) |
| 18 種類 |
カラー/裏面なし
|
カラー/黒1色 |
両面カラー
|
| 310 部ずつ(計5580枚) | 85,120円 (@15.3) | 110,240円 (@19.8) | 143,720円 (@25.8) |
| 320 部ずつ(計5760枚) | 87,640円 (@15.2) | 113,480円 (@19.7) | 148,040円 (@25.7) |
| 330 部ずつ(計5940枚) | 90,160円 (@15.2) | 116,720円 (@19.6) | 152,360円 (@25.6) |
| 340 部ずつ(計6120枚) | 92,680円 (@15.1) | 119,960円 (@19.6) | 156,680円 (@25.6) |
| 350 部ずつ(計6300枚) | 95,200円 (@15.1) | 123,200円 (@19.6) | 161,000円 (@25.6) |
| 360 部ずつ(計6480枚) | 97,720円 (@15.1) | 126,440円 (@19.5) | 165,320円 (@25.5) |
| 370 部ずつ(計6660枚) | 100,240円 (@15.1) | 129,680円 (@19.5) | 169,640円 (@25.5) |
| 380 部ずつ(計6840枚) | 102,760円 (@15.0) | 132,920円 (@19.4) | 173,960円 (@25.4) |
| 390 部ずつ(計7020枚) | 105,280円 (@15.0) | 136,160円 (@19.4) | 178,280円 (@25.4) |
| 400 部ずつ(計7200枚) | 107,800円 (@15.0) | 139,400円 (@19.4) | 182,600円 (@25.4) |
| 18 種類 |
カラー/裏面なし
|
カラー/黒1色 |
両面カラー
|
| 410 部ずつ(計7380枚) | 110,320円 (@14.9) | 142,640円 (@19.3) | 186,920円 (@25.3) |
| 420 部ずつ(計7560枚) | 112,840円 (@14.9) | 145,880円 (@19.3) | 191,240円 (@25.3) |
| 430 部ずつ(計7740枚) | 115,360円 (@14.9) | 149,120円 (@19.3) | 195,560円 (@25.3) |
| 440 部ずつ(計7920枚) | 117,880円 (@14.9) | 152,360円 (@19.2) | 199,880円 (@25.2) |
| 450 部ずつ(計8100枚) | 120,400円 (@14.9) | 155,600円 (@19.2) | 204,200円 (@25.2) |
| 460 部ずつ(計8280枚) | 122,920円 (@14.8) | 158,840円 (@19.2) | 208,520円 (@25.2) |
| 470 部ずつ(計8460枚) | 125,440円 (@14.8) | 162,080円 (@19.2) | 212,840円 (@25.2) |
| 480 部ずつ(計8640枚) | 127,960円 (@14.8) | 165,320円 (@19.1) | 217,160円 (@25.1) |
| 490 部ずつ(計8820枚) | 130,480円 (@14.8) | 168,560円 (@19.1) | 221,480円 (@25.1) |
| 500 部ずつ(計9000枚) | 133,000円 (@14.8) | 171,800円 (@19.1) | 225,800円 (@25.1) |






加工なし
カラー/裏面なし
カラー/黒1色
両面カラー